Vágott WPC tábla
Tesztelem | Technikai követelmények | A teszt értéke | Következtetés |
Víztartalom ( százalék ) | Kisebb vagy egyenlő2 | 0.4 | Megfelelőség |
Rockwell keménység (HRR) | Nagyobb vagy egyenlő60 | 68 | Megfelelőség |
Vastagság duzzanat vízfelvétel után ( százalék) | Kisebb vagy egyenlő1 | 0.2 | Megfelelőség |
Csavartartási képesség (N) | A tábla felületeNagyobb vagy egyenlő1300 | 3211 | Megfelelőség |
A tábla végeNagyobb vagy egyenlő1200 | 2832 | ||
Statikus hajlítási szilárdság (Mpa) | Nagyobb vagy egyenlő20 | 26 | Megfelelőség |
Hajlító rugalmas modulus (Mpa) | 2565 | Megfelelőség | |
Kopásálló (g/100r) | Kisebb vagy egyenlő0.08 | 0.06 | Megfelelőség |
Leeső kalapács alacsony hőmérsékleten, törött (db) | Kisebb vagy egyenlő1 | 1 | Megfelelőség |
Fűtés utáni állapot | Nincs babrálás, repedés és pattanás | Nincs babrálás, repedés és pattanás | Megfelelőség |
A méretváltozás mértéke fűtéssel ( százalék ) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | Megfelelőség |
Minta típusa: 150x25x900mm, Üreges
Masszív WPC tábla
Tesztelem | Technikai követelmények | A teszt értéke | Következtetés |
Víztartalom ( százalék ) | Kisebb vagy egyenlő2 | 0.4 | Megfelelőség |
Rockwell keménység (HRR) | Nagyobb vagy egyenlő60 | 80 | Megfelelőség |
Vastagság duzzanat vízfelvétel után ( százalék) | Kisebb vagy egyenlő1 | 0.2 | Megfelelőség |
Csavartartási képesség (N) | A tábla felületeNagyobb vagy egyenlő1300 | 3870 | Megfelelőség |
A tábla végeNagyobb vagy egyenlő1200 | 3460 | ||
Statikus hajlítási szilárdság (Mpa) | Nagyobb vagy egyenlő20 | 28 | Megfelelőség |
Hajlítási rugalmas modulus (Mpa) | Nagyobb vagy egyenlő1800 | 4610 | Megfelelőség |
Kopásálló (g/100r) | Kisebb vagy egyenlő0.08 | 0.06 | Megfelelőség |
Leeső kalapács alacsony hőmérsékleten, törött (db) | Kisebb vagy egyenlő1 | 1 | Megfelelőség |
Fűtés utáni állapot | Nincs babrálás, repedés és pattanás | Nincs babrálás, repedés és pattanás | Megfelelőség |
A méretváltozás mértéke fűtéssel ( százalék ) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | Megfelelőség |
Minta típusa: 90x25x820mm, tömör
